Prevozi Nomago – kombi
Jutranji prevoz osnovnošolskih učencev od doma v šolo
ODHOD | RELACIJA | PRIHOD |
6.55 | Kozaršče – 7.00 Sela – 7.05 Ušnik – 7.08 Čiginj – 7.12 Volče – Tolmin | 7:16 |
7.05 | Čadrg – Tolmin | 7.40 |
7.25 | Ljubinj – Prapetno 7.30 – Tolmin | 7.35 |
7.35 | Zadlaz Žabče – Tolmin | 7.40 |
7.40 | Žabče – Tolmin | 7.50 |
7.45 | Volarje – Kamno | 7.50 |
Opoldanski prevoz osnovnošolskih učencev iz šole domov
RELACIJA | ODHOD |
Tolmin – Prapetno – Ljubinj – Tolmin | 13.25 |
Tolmin – Volče – Kozaršče – Čiginj – Tolmin | 13.40 |
Tolmin – Zatolmin – Tolmin | 14.10 |
Tolmin – Žabče – Poljubinj – Ljubinj – Prapetno – Tolmin | 14.20 |
Tolmin – Volče – Kozaršče – Sela pri Volčah – V. Ruti – Čiginj – Tolmin | 14.45 |
Prevozi Nomago – avtobus
Jutranji prevoz osnovnošolskih učencev od doma v šolo
ODHOD | RELACIJA | PRIHOD |
7.05 | Kamno – Selišče – Volarje – Gabrje – Dolje – Zatolmin (7.20) –Tolmin | 7.25 |
7.33 | Kamno – Selišče – Volarje – Gabrje – Dolje – Tolmin | 7.48 |
7.32 | Poljubinj – Tolmin | 7.37 |
7.38 | Ušnik – Čiginj – Volče – Tolmin | 7.49 |
Opoldanski prevoz osnovnošolskih učencev iz šole domov
RELACIJA | ODHOD |
Tolmin – Zatolmin – Kamno – Tolmin | 12.40 |
Tolmin – Kamno | 13.38, 14.30, 15.45 |
Tolmin – Volče | 13.28, 14.33, 15.40 (AP) |
Kamno – Tolmin | 15.22 |
Vsi avtobusi odpeljejo izpred šole. Urniki prevozov se zaradi objektivnih razlogov lahko še spremenijo.