Jutranji prevoz osnovnošolskih učencev od doma v šolo.
| ODHOD | RELACIJA | PREVOZ | PRIHOD |
| 6.40 | Kozaršče–Sela pri Volčah(6.45)–Ušnik (6.50)–Čiginj (6.53)–Volče (6.57)–Tolmin šola | PLP-minibus | 7.00 |
| 7.10 | Ljubinj–Prapetno (7.30)–Tolmin šola | PLP-minibus | 7.25 |
| 6.45 | Čadrg–Tolmin | PLP-kombi | 7.08 |
| 7.15 | Zadlaz-Žabče–Tolmin šola | PLP-kombi | 7.20 |
| 7.25 | Žabče–Tolmin šola | PLP-kombi | 7.30 |
| 6.54 | Volarje vas–Kamno vas | JPP | 7.00 |
| 7.13 | Kamno–Selišče–Volarje vas–Gabrje–Dolje–Zatolmin (7.26)–Tolmin šola | JPP | 7.31 |
| 7.33 | Kamno–Selišče–Volarje vas–Gabrje–Dolje–Zatolmin (7.46)–Tolmin šola | JPP | 7.51 |
| 7.16 | Poljubinj–Tolmin šola | JPP | 7.21 |
| 7.38 | Ušnik–Čiginj–Volče–Tolmin šola | JPP | 7.49 |
Opoldanski prevoz osnovnošolskih učencev iz šole domov.
| RELACIJA | PREVOZ | ODHOD |
| Tolmin šola–Poljubinj–Ljubinj–Prapetno | PLP-minubus | 13.45 |
| Tolmin šola–Žabče–Poljubinj–Ljubinj–Prapetno | PLP-minibus | 14.35 |
| Tolmin šola–Volče–Kozaršče–Sela pri Volčah–Ušnik–Čiginj | PLP-kombi | 14.35 |
| Tolmin šola–Zadlaz Čadrg–Čadrg | PLP-kombi | 14:30 |
| Tolmin šola–Zatolmin–Dolje-Gabrje-Volarje vas-Selišče-Kamno vas | JPP | 13.03, 14.33 |
| Tolmin šola–Dolje-Gabrje-Volarje vas-Kamno vas | JPP | 13.38, 15.48 |
| Tolmin šola–Volče | JPP | 13.28, 14.33, 14.45 |
| Kamno vas-Selišče-Volarje vas-Gabrje-Dolje-Tolmin | JPP | 13.20, 15.10 |
PLP – posebni linijski prevoz
JPP – javni potniški promet
Vsi avtobusi odpeljejo izpred šole. Urniki prevozov se zaradi objektivnih razlogov lahko še spremenijo.